2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO

$14,495
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
  • 2008 DODGE SPRINTER 2500 CARGO CARGO V6, TURBO DIESEL, 3.0L 144" W.B. VAN 3D
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN WD0PE745185300019

Mileage 140,544

Engine V6, TURBO DIESEL, 3.0L

Drivetrain RWD

Stock No. 300019

Trim 144" W.B. VAN 3D

Transmission AUTOMATIC

MPG - / -

Transmission Detail AUTO, 5-SPD W/OVERDRIVE

Exterior Color WHITE

Body Type CARGO

Interior Color GRAY
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Road Pro Auto Inc for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

  • Non-smoker owner
  • Vehicle Runs Well
  • Smooth ride
  • Always parked indoors
  • Regularly maintained
  • Arctic cold a/c
  • No pets
  • Must test drive
  • Spotless interior
  • Great first ride
  • Fully Loaded
  • Mint Condition
  • Family friendly
  • Drives great

SIMILAR VEHICLES